Depth-Of-Field Tables for the CINE-SERVO 17-120mm T2.95-3.9 EF/PL

Article ID: ART172927 | Date published: 12/27/2018 | Date last updated: 12/28/2018
 

Description

Depth-Of-Field Tables for the CINE-SERVO 17-120mm T2.95-3.9 EF/PL

Solution

DEPTH-OF-FIELD Tables CN7x17 KAS S
Unit = ft. Permissible circle of confusion: 0.01mm

f = 17mm
IRIS T2.95 T4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 38.28 29.15  20.84  14.97 10.82 7.88 5.80
Object Distance Near - Far
50 22.08 -  18.79 -  15.05 -  11.81 -  9.13 -  6.99 -  5.34 - 
20 13.50 - 40.08 12.25 - 60.02 10.61 - 432.74 8.96 -  7.39 -  5.98 -  4.77 - 
12 9.43 - 16.75 8.83 - 19.28 7.99 - 26.07 7.06 - 53.47 6.09 -  5.14 -  4.26 - 
8 6.84 - 9.70 6.55 - 10.44 6.10 - 12.01 5.58 - 15.36 5.00 - 26.03 4.38 -  3.76 - 
7 6.12 - 8.22 5.89 - 8.72 5.54 - 9.76 5.12 - 11.77 4.64 - 16.91 4.11 - 48.29 3.58 - 
6 5.37 - 6.83 5.20 - 7.16 4.93 - 7.81 4.61 - 8.98 4.23 - 11.53 3.80 - 19.96 3.36 - 
5 4.58 - 5.53 4.46 - 5.72 4.28 - 6.10 4.04 - 6.75 3.77 - 7.99 3.44 - 10.99 3.09 - 25.61
4.5 4.17 - 4.90 4.08 - 5.05 3.93 - 5.33 3.74 - 5.79 3.51 - 6.64 3.24 - 8.47 2.93 - 14.56
4 3.75 - 4.30 3.68 - 4.40 3.56 - 4.60 3.41 - 4.92 3.23 - 5.48 3.01 - 6.59 2.76 - 9.49
3.5 3.32 - 3.71 3.27 - 3.78 3.18 - 3.91 3.07 - 4.13 2.93 - 4.48 2.76 - 5.13 2.56 - 6.57
3 2.88 - 3.14 2.84 - 3.18 2.78 - 3.27 2.71 - 3.40 2.61 - 3.61 2.48 - 3.97 2.33 - 4.68
2.8 2.70 - 2.91 2.67 - 2.95 2.62 - 3.02 2.56 - 3.12 2.47 - 3.29 2.36 - 3.57 2.23 - 4.09
 
f = 25mm
IRIS T2.95 T4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 75.75 57.48 40.86  29.11 20.80 14.93 10.78
Object Distance Near - Far
50 30.50 - 143.73 27.13 - 369.88 22.88 -  18.77 - ∞ 15.02 -  11.77 - ∞ 9.09 - 
20 16.08 - 26.61 15.14 - 29.82 13.78 - 37.61 12.24 - 60.09 10.59 - 432.39 8.94 -  7.36 - 
12 10.54 - 13.97 10.15 - 14.76 9.55 - 16.34 8.82 - 19.30 7.98 - 26.12 7.04 - 53.60 6.07 - 
8 7.37 - 8.77 7.19 - 9.05 6.90 - 9.58 6.54 - 10.45 6.09 - 12.03 5.57 - 15.40 4.98 - 26.13
7 6.53 - 7.56 6.39 - 7.76 6.17 - 8.14 5.88 - 8.74 5.53 - 9.77 5.11 - 11.81 4.62 - 16.97
6 5.66 - 6.39 5.56 - 6.53 5.40 - 6.78 5.19 - 7.17 4.92 - 7.82 4.60 - 9.01 4.21 - 11.57
5 4.78 - 5.25 4.71 - 5.34 4.60 - 5.49 4.46 - 5.73 4.27 - 6.11 4.03 - 6.77 3.75 - 8.02
4.5 4.33 - 4.69 4.27 - 4.76 4.19 - 4.88 4.07 - 5.06 3.92 - 5.34 3.73 - 5.81 3.50 - 6.66
4 3.87 - 4.14 3.83 - 4.19 3.76 - 4.28 3.67 - 4.41 3.56 - 4.61 3.41 - 4.93 3.22 - 5.50
3.5 3.41 - 3.60 3.38 - 3.64 3.33 - 3.70 3.26 - 3.79 3.18 - 3.92 3.06 - 4.14 2.92 - 4.50
3 2.94 - 3.07 2.92 - 3.09 2.88 - 3.13 2.84 - 3.19 2.78 - 3.27 2.70 - 3.41 2.60 - 3.62
2.8 2.75 - 2.86 2.73 - 2.87 2.70 - 2.91 2.67 - 2.95 2.62 - 3.02 2.55 - 3.13 2.46 - 3.30

f = 35mm
IRIS T2.95 T4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 147.70 111.90 79.33  56.30 40.01 28.50 20.35
Object Distance Near - Far
50 37.64 - 74.78 34.88 - 89.07 31.03 - 132.26 26.86 - 426.66 22.60 -  18.51 -  14.78 - 
20 17.77 - 22.89 17.16 - 24.02 16.22 - 26.22 15.05 - 30.15 13.67 - 38.36 12.12 - 62.83 10.47 - 769.50
12 11.20 - 12.93 10.97 - 13.26 10.59 - 13.87 10.11 - 14.84 9.50 - 16.48 8.76 - 19.58 7.91 - 26.86
8 7.66 - 8.37 7.56 - 8.50 7.39 - 8.73 7.17 - 9.08 6.87 - 9.63 6.50 - 10.53 6.05 - 12.19
7 6.75 - 7.28 6.67 - 7.37 6.54 - 7.54 6.37 - 7.79 6.15 - 8.17 5.86 - 8.80 5.50 - 9.88
6 5.82 - 6.19 5.76 - 6.26 5.67 - 6.37 5.55 - 6.54 5.38 - 6.80 5.17 - 7.21 4.90 - 7.89
5 4.88 - 5.13 4.84 - 5.17 4.78 - 5.24 4.70 - 5.35 4.59 - 5.51 4.44 - 5.76 4.25 - 6.16
4.5 4.41 - 4.60 4.38 - 4.63 4.33 - 4.69 4.26 - 4.77 4.18 - 4.89 4.06 - 5.08 3.90 - 5.37
4 3.93 - 4.07 3.91 - 4.10 3.87 - 4.14 3.82 - 4.20 3.75 - 4.29 3.66 - 4.42 3.54 - 4.63
3.5 3.45 - 3.55 3.43 - 3.57 3.41 - 3.60 3.37 - 3.64 3.32 - 3.70 3.26 - 3.80 3.17 - 3.94
3 2.97 - 3.03 2.96 - 3.05 2.94 - 3.07 2.91 - 3.09 2.88 - 3.13 2.83 - 3.19 2.77 - 3.28
2.8 2.77 - 2.83 2.76 - 2.84 2.75 - 2.85 2.73 - 2.88 2.70 - 2.91 2.66 - 2.96 2.61 - 3.03
 
f = 50mm
IRIS T2.95 T4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 300.64 227.58 161.11 114.11 80.88 57.38 40.76
Object Distance Near - Far
50 43.05 - 59.67 41.21 - 63.65 38.42 - 71.80 35.08 - 87.74 31.25 - 128.10 27.09 - 370.56 22.82 - 
20 18.84 - 21.32 18.49 - 21.79 17.93 - 22.63 17.20 - 23.93 16.27 - 26.07 15.11 - 29.87 13.74 - 37.70
12 11.59 - 12.44 11.47 - 12.59 11.26 - 12.85 10.98 - 13.24 10.61 - 13.84 10.13 - 14.78 9.53 - 16.38
8 7.83 - 8.18 7.77 - 8.24 7.69 - 8.34 7.56 - 8.50 7.40 - 8.72 7.18 - 9.06 6.89 - 9.60
7 6.87 - 7.13 6.83 - 7.18 6.76 - 7.25 6.67 - 7.37 6.55 - 7.53 6.38 - 7.77 6.15 - 8.15
6 5.91 - 6.09 5.88 - 6.12 5.83 - 6.18 5.77 - 6.26 5.68 - 6.37 5.55 - 6.54 5.39 - 6.79
5 4.94 - 5.06 4.92 - 5.08 4.89 - 5.12 4.85 - 5.17 4.79 - 5.24 4.70 - 5.35 4.59 - 5.50
4.5 4.45 - 4.55 4.44 - 4.56 4.41 - 4.59 4.38 - 4.63 4.33 - 4.68 4.27 - 4.77 4.18 - 4.89
4 3.96 - 4.04 3.95 - 4.05 3.94 - 4.07 3.91 - 4.10 3.87 - 4.14 3.82 - 4.20 3.75 - 4.29
3.5 3.47 - 3.53 3.47 - 3.53 3.45 - 3.55 3.43 - 3.57 3.41 - 3.60 3.37 - 3.64 3.32 - 3.70
3 2.98 - 3.02 2.98 - 3.02 2.97 - 3.03 2.96 - 3.05 2.94 - 3.07 2.91 - 3.09 2.88 - 3.13
2.8 2.79 - 2.81 2.78 - 2.82 2.77 - 2.83 2.76 - 2.84 2.75 - 2.85 2.73 - 2.88 2.70 - 2.91
 

f = 90mm
IRIS T2.95 T4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 972.57 735.85  520.50  368.22 260.54 184.40 130.56
Object Distance Near - Far
50 47.62 - 52.63 46.90 - 53.54 45.73 - 55.16 44.17 - 57.63 42.14 - 61.53 39.57 - 68.04 36.44 - 80.06
20 19.62 - 20.39 19.51 - 20.52 19.31 - 20.74 19.04 - 21.07 18.67 - 21.55 18.17 - 22.26 17.51 - 23.36
12 11.87 - 12.13 11.83 - 12.18 11.76 - 12.25 11.66 - 12.36 11.53 - 12.51 11.35 - 12.74 11.10 - 13.07
8 7.95 - 8.06 7.93 - 8.07 7.90 - 8.10 7.86 - 8.15 7.80 - 8.21 7.72 - 8.30 7.61 - 8.43
7 6.96 - 7.04 6.95 - 7.05 6.92 - 7.08 6.89 - 7.11 6.85 - 7.16 6.79 - 7.22 6.71 - 7.32
6 5.97 - 6.03 5.96 - 6.04 5.95 - 6.05 5.93 - 6.08 5.89 - 6.11 5.85 - 6.16 5.79 - 6.22
5 4.98 - 5.02 4.98 - 5.03 4.96 - 5.04 4.95 - 5.05 4.93 - 5.07 4.90 - 5.10 4.86 - 5.15
4.5 4.49 - 4.51 4.48 - 4.52 4.47 - 4.53 4.46 - 4.54 4.45 - 4.56 4.42 - 4.58 4.39 - 4.61
4 3.99 - 4.01 3.99 - 4.01 3.98 - 4.02 3.97 - 4.03 3.96 - 4.04 3.94 - 4.06 3.92 - 4.09
3.5 3.49 - 3.51 3.49 - 3.51 3.49 - 3.51 3.48 - 3.52 3.47 - 3.53 3.46 - 3.54 3.44 - 3.56
3 2.99 - 3.01 2.99 - 3.01 2.99 - 3.01 2.99 - 3.01 2.98 - 3.02 2.97 - 3.03 2.96 - 3.04
2.8 2.80 - 2.80 2.79 - 2.81 2.79 - 2.81 2.79 - 2.81 2.78 - 2.82 2.78 - 2.82 2.77 - 2.83
 
f = 120mm
IRIS T2.95 T4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 1284.93 1281.44  906.30  641.03 453.46 320.82 227.04
Object Distance Near - Far
50 48.18 - 51.97 48.17 - 51.97 47.46 - 52.83 46.48 - 54.11 45.16 - 56.01 43.43 - 58.96 41.19 - 63.70
20 19.72 - 20.29 19.71 - 20.29 19.60 - 20.42 19.44 - 20.60 19.21 - 20.86 18.91 - 21.23 18.49 - 21.79
12 11.90 - 12.10 11.90 - 12.10 11.86 - 12.14 11.81 - 12.20 11.73 - 12.29 11.62 - 12.41 11.47 - 12.59
8 7.96 - 8.04 7.96 - 8.04 7.94 - 8.06 7.92 - 8.08 7.89 - 8.12 7.84 - 8.17 7.77 - 8.24
7 6.97 - 7.03 6.97 - 7.03 6.96 - 7.04 6.94 - 7.06 6.91 - 7.09 6.88 - 7.13 6.83 - 7.18
6 5.98 - 6.02 5.98 - 6.02 5.97 - 6.03 5.96 - 6.04 5.94 - 6.06 5.91 - 6.09 5.88 - 6.13
5 4.99 - 5.01 4.99 - 5.01 4.98 - 5.02 4.97 - 5.03 4.96 - 5.04 4.94 - 5.06 4.92 - 5.08
4.5 4.49 - 4.51 4.49 - 4.51 4.48 - 4.52 4.48 - 4.52 4.47 - 4.53 4.46 - 4.54 4.44 - 4.56
4 3.99 - 4.01 3.99 - 4.01 3.99 - 4.01 3.98 - 4.02 3.98 - 4.02 3.97 - 4.03 3.95 - 4.05
3.5 3.49 - 3.51 3.49 - 3.51 3.49 - 3.51 3.49 - 3.51 3.48 - 3.52 3.48 - 3.52 3.47 - 3.53
3 3.00 - 3.00 3.00 - 3.00 2.99 - 3.01 2.99 - 3.01 2.99 - 3.01 2.98 - 3.02 2.98 - 3.02
2.8 2.80 - 2.80 2.80 - 2.80 2.80 - 2.80 2.79 - 2.81 2.79 - 2.81 2.79 - 2.81 2.78 - 2.82
 


 
DEPTH-OF-FIELD Tables CN7x17 KAS S
Unit = m Permissible circle of confusion: 0.01mm

f = 17mm
IRIS T2.95 T4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 11.67 8.89 6.35  4.56 3.30 2.40 1.77
Object Distance Near - Far
12 6.04 - ∞ 5.23 - ∞ 4.27 - ∞ 3.40 - ∞ 2.67 - ∞ 2.07 -  1.59 - 
7 4.49 - 16.74 4.04 - 31.00 3.45 -  2.88 - ∞ 2.35 - ∞ 1.88 -  1.49 - 
5 3.60 - 8.38 3.31 - 10.79 2.92 - 21.51 2.51 -  2.11 - ∞ 1.73 -  1.40 - 
4 3.07 - 5.83 2.86 - 6.87 2.57 - 9.95 2.25 - 28.38 1.93 -  1.62 -  1.33 - 
3 2.47 - 3.87 2.34 - 4.28 2.14 - 5.25 1.93 - 7.80 1.69 - 27.32 1.46 -  1.23 - 
2.5 2.13 - 3.05 2.03 - 3.29 1.89 - 3.81 1.73 - 4.94 1.54 - 8.75 1.35 -  1.16 - 
2 1.77 - 2.32 1.70 - 2.44 1.61 - 2.70 1.49 - 3.19 1.36 - 4.34 1.21 - 9.38 1.06 - 
1.7 1.54 - 1.91 1.49 - 1.99 1.42 - 2.15 1.33 - 2.43 1.23 - 3.01 1.12 - 4.64 0.99 - 27.06
1.5 1.38 - 1.65 1.34 - 1.71 1.29 - 1.82 1.22 - 2.01 1.14 - 2.37 1.04 - 3.21 0.93 - 7.04
1.3 1.21 - 1.41 1.19 - 1.45 1.15 - 1.52 1.09 - 1.64 1.03 - 1.85 0.95 - 2.29 0.87 - 3.59
1.2 1.13 - 1.29 1.11 - 1.32 1.07 - 1.38 1.03 - 1.47 0.97 - 1.63 0.91 - 1.95 0.83 - 2.75
1.1 1.04 - 1.17 1.02 - 1.19 1.00 - 1.24 0.96 - 1.31 0.91 - 1.43 0.86 - 1.65 0.79 - 2.16
1 0.95 - 1.05 0.94 - 1.07 0.92 - 1.11 0.89 - 1.16 0.85 - 1.24 0.81 - 1.40 0.75 - 1.72
0.85 0.82 - 0.88 0.81 - 0.89 0.80 - 0.92 0.78 - 0.95 0.75 - 1.00 0.72 - 1.08 0.68 - 1.24
 
f = 25mm
IRIS T2.95 T4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 23.09 17.52 12.45  8.87 6.34 4.55 3.28
Object Distance Near - Far
12 8.00 - 24.44 7.24 - 36.93 6.23 - 298.58 5.22 -  4.26 - ∞ 3.39 -  2.66 - 
7 5.46 - 9.83 5.10 - 11.33 4.59 - 15.33 4.03 - 31.03 3.45 -  2.87 -  2.34 - 
5 4.18 - 6.25 3.97 - 6.80 3.67 - 8.03 3.31 - 10.80 2.91 - 21.55 2.50 -  2.10 - 
4 3.47 - 4.74 3.33 - 5.04 3.12 - 5.67 2.86 - 6.88 2.57 - 9.96 2.25 - 28.44 1.92 - 
3 2.70 - 3.38 2.62 - 3.52 2.49 - 3.80 2.33 - 4.29 2.14 - 5.26 1.92 - 7.82 1.69 - 27.41
2.5 2.30 - 2.75 2.24 - 2.84 2.15 - 3.01 2.03 - 3.30 1.89 - 3.82 1.72 - 4.96 1.54 - 8.78
2 1.87 - 2.15 1.84 - 2.20 1.78 - 2.30 1.70 - 2.45 1.61 - 2.71 1.49 - 3.20 1.36 - 4.36
1.7 1.61 - 1.80 1.59 - 1.83 1.54 - 1.90 1.49 - 2.00 2.42 - 2.16 1.33 - 2.44 1.23 - 3.02
1.5 1.43 - 1.57 1.41 - 1.60 1.38 - 1.64 1.34 - 1.71 1.28 - 1.83 1.22 - 2.01 1.13 - 2.37
1.3 1.25 - 1.35 1.24 - 1.37 1.22 - 1.40 1.18 - 1.45 1.14 - 1.52 1.09 - 1.64 1.03 - 1.86
1.2 1.16 - 1.24 1.15 - 1.26 1.13 - 1.28 1.10 - 1.32 1.07 - 1.38 1.03 - 1.47 0.97 - 1.64
1.1 1.07 - 1.13 1.06 - 1.14 1.04 - 1.16 1.02 - 1.19 0.99 - 1.24 0.96 - 1.31 0.91 - 1.43
1 0.98 - 1.03 0.97 - 1.03 0.96 - 1.05 0.94 - 1.07 0.92 - 1.11 0.89 - 1.16 0.85 - 1.25
0.85 0.83 - 0.87 0.83 - 0.87 0.82 - 0.88 0.81 - 0.90 0.79 - 0.92 0.77 - 0.95 0.75 - 1.00

f = 35mm
IRIS T2.95 T4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 45.02 34.11 24.18  17.16 12.20 8.69 6.20
Object Distance Near - Far
12 9.55 - 16.19 8.97 - 18.25 8.12 - 23.33 7.17 - 38.62 6.17 - 593.85 5.15 -  4.19 - 
7 6.11 - 8.20 5.87 - 8.69 5.51 - 9.66 5.07 - 11.49 4.56 - 15.74 3.99 - 33.49 3.41 - 
5 4.54 - 5.57 4.41 - 5.78 4.21 - 6.18 3.95 - 6.86 3.64 - 8.14 3.28 - 11.09 2.88 - 23.23
4 3.71 - 4.35 3.62 - 4.47 3.49 - 4.70 3.31 - 5.07 3.10 - 5.72 2.84 - 7.00 2.54 - 10.31
3 2.84 - 3.18 2.79 - 3.25 2.71 - 3.36 2.61 - 3.54 2.48 - 3.83 2.32 - 4.34 2.12 - 5.36
2.5 2.39 - 2.62 2.36 - 2.66 2.30 - 2.74 2.23 - 2.85 2.14 - 3.03 2.02 - 3.32 1.88 - 3.87
2 1.93 - 2.07 1.91 - 2.10 1.88 - 2.14 1.83 - 2.21 1.77 - 2.30 1.69 - 2.46 1.60 - 2.73
1.7 1.65 - 1.75 1.64 - 1.77 1.62 - 1.80 1.58 - 1.84 1.54 - 1.90 1.48 - 2.01 1.41 - 2.17
1.5 1.47 - 1.54 1.45 - 1.55 1.44 - 1.57 1.41 - 1.60 1.38 - 1.65 1.34 - 1.72 1.28 - 1.84
1.3 1.28 - 1.33 1.27 - 1.33 1.25 - 1.35 1.24 - 1.37 1.21 - 1.40 1.18 - 1.45 1.14 - 1.53
1.2 1.18 - 1.22 1.17 - 1.23 1.16 - 1.24 1.15 - 1.26 1.13 - 1.28 1.10 - 1.32 1.07 - 1.38
1.1 1.08 - 1.12 1.08 - 1.12 1.07 - 1.13 1.06 - 1.15 1.04 - 1.17 1.02 - 1.20 0.99 - 1.25
1 0.99 - 1.01 0.98 - 1.02 0.98 - 1.03 0.97 - 1.04 0.95 - 1.05 0.94 - 1.08 0.91 - 1.11
0.85 0.84 - 0.86 0.84 - 0.86 0.83 - 0.87 0.83 - 0.87 0.82 - 0.88 0.81 - 0.90 0.79 - 0.92

f = 50mm
IRIS T2.95 T4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 91.63 69.37 49.11  34.78 24.65 17.49 12.42
Object Distance Near - Far
12 10.66 - 13.74 10.29 - 14.41 9.71 - 15.73 9.01 - 18.07 8.17 - 22.91 7.23 - 36.99 6.22 - 299.34
7 6.53 - 7.54 6.40 - 7.74 6.18 - 8.09 5.89 - 8.65 5.53 - 9.59 5.09 - 11.35 4.58 - 15.37
5 4.76 - 5.26 4.69 - 5.35 4.58 - 5.52 4.42 - 5.76 4.22 - 6.16 3.97 - 6.82 3.66 - 8.05
4 3.85 - 4.16 3.80 - 4.22 3.73 - 4.32 3.63 - 4.46 3.49 - 4.69 3.32 - 5.05 3.11 - 5.68
3 2.92 - 3.09 2.89 - 3.12 2.85 - 3.17 2.79 - 3.24 2.72 - 3.35 2.62 - 3.53 2.49 - 3.81
2.5 2.44 - 2.56 2.43 - 2.58 2.40 - 2.61 2.36 - 2.66 2.31 - 2.73 2.24 - 2.84 2.14 - 3.02
2 1.97 - 2.04 1.96 - 2.05 1.94 - 2.07 1.91 - 2.10 1.88 - 2.14 1.83 - 2.20 1.77 - 2.30
1.7 1.68 - 1.72 1.67 - 1.73 1.66 - 1.75 1.64 - 1.77 1.62 - 1.79 1.58 - 1.84 1.54 - 1.90
1.5 1.48 - 1.52 1.48 - 1.52 1.47 - 1.53 1.45 - 1.55 1.44 - 1.57 1.41 - 1.60 1.38 - 1.65
1.3 1.29 - 1.31 1.28 - 1.32 1.28 - 1.32 1.27 - 1.33 1.25 - 1.35 1.24 - 1.37 1.21 - 1.40
1.2 1.19 - 1.21 1.19 - 1.21 1.18 - 1.22 1.17 - 1.23 1.16 - 1.24 1.15 - 1.26 1.13 - 1.28
1.1 1.09 - 1.11 1.09 - 1.11 1.08 - 1.12 1.08 - 1.12 1.07 - 1.13 1.06 - 1.15 1.04 - 1.17
1 0.99 - 1.01 0.99 - 1.01 0.99 - 1.01 0.98 - 1.02 0.98 - 1.03 0.97 - 1.04 0.95 - 1.05
0.85 0.85 - 0.85 0.84 - 0.86 0.84 - 0.86 0.84 - 0.86 0.83 - 0.87 0.83 - 0.87 0.82 - 0.88

f = 90mm
IRIS T2.95 T4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 296.44 224.29 158.65 112.23 79.41 56.21 39.80
Object Distance Near - Far
12 11.55 - 12.49 11.41 - 12.65 11.18 - 12.95 10.88 - 13.38 10.47 - 14.06 9.95 - 15.14 9.30 - 16.98
7 6.85 - 7.16 6.80 - 7.21 6.72 - 7.30 6.61 - 7.44 6.46 - 7.63 6.27 - 7.93 6.01 - 8.40
5 4.92 - 5.08 4.90 - 5.10 4.86 - 5.15 4.80 - 5.21 4.73 - 5.31 4.62 - 5.45 4.48 - 5.66
4 3.95 - 4.05 3.94 - 4.06 3.91 - 4.09 3.88 - 4.13 3.83 - 4.19 3.76 - 4.27 3.67 - 4.40
3 2.97 - 3.03 2.97 - 3.03 2.95 - 3.05 2.93 - 3.07 2.91 - 3.10 2.87 - 3.15 2.82 - 3.21
2.5 2.48 - 2.52 2.48 - 2.52 2.47 - 2.53 2.45 - 2.55 2.44 - 2.57 2.41 - 2.60 2.38 - 2.64
2 1.99 - 2.01 1.99 - 2.01 1.98 - 2.02 1.97 - 2.03 1.96 - 2.04 1.95 - 2.06 1.92 - 2.08
1.7 1.69 -1.71 1.69 - 1.71 1.69 - 1.71 1.68 - 1.72 1.67 - 1.73 1.66 - 1.74 1.65 - 1.76
1.5 1.49 - 1.51 1.49 - 1.51 1.49 - 1.51 1.49 - 1.51 1.48 - 1.52 1.47 - 1.53 1.46 - 1.54
1.3 1.30 - 1.30 1.29 - 1.31 1.29 - 1.31 1.29 - 1.31 1.29 - 1.31 1.28 - 1.32 1.27 - 1.33
1.2 1.20 - 1.20 1.20 - 1.20 1.19 - 1.21 1.19 - 1.21 1.19 - 1.21 1.18 - 1.22 1.18 - 1.22
1.1 1.10 - 1.10 1.10 - 1.10 1.10 - 1.10 1.09 - 1.11 1.09 - 1.11 1.09 - 1.11 1.08 - 1.12
1 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 0.99 - 1.01 0.99 - 1.01 0.99 - 1.01 0.98 - 1.02
0.85 0.85 - 0.85 0.85 - 0.85 0.85 - 0.85 0.85 - 0.85 0.85 - 0.86 0.84 - 0.86 0.84 - 0.86

f = 120mm
IRIS T2.95 T4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 391.65 390.58 276.24 195.39 138.21 97.79 69.20
Object Distance Near - Far
12 11.66 - 12.37 11.66 - 12.37 11.52 - 12.52 11.33 - 12.76 11.07 - 13.10 10.73 - 13.62 10.28 - 14.42
7 6.88 - 7.12 6.88 - 7.12 6.84 - 7.17 6.77 - 7.24 6.68 - 7.35 6.56 - 7.51 6.39 - 7.74
5 4.94 - 5.06 4.94 - 5.06 4.92 - 5.08 4.89 - 5.12 4.84 - 5.17 4.78 - 5.25 4.69 - 5.36
4 3.96 - 4.04 3.96 - 4.04 3.95 - 4.05 3.93 - 4.07 3.90 - 4.11 3.86 - 4.15 3.80 - 4.22
3 2.98 - 3.02 2.98 - 3.02 2.97 - 3.03 2.96 - 3.04 2.95 - 3.06 2.92 - 3.08 2.89 - 3.12
2.5 2.49 - 2.51 2.49 - 2.51 2.48 - 2.52 2.47 - 2.53 2.46 - 2.54 2.45 - 2.55 2.43 - 2.58
2 1.99 - 2.01 1.99 - 2.01 1.99 - 2.01 1.98 - 2.02 1.98 - 2.02 1.97 - 2.03 1.96 - 2.05
1.7 1.69 - 1.71 1.69 - 1.71 1.69 - 1.71 1.69 - 1.71 1.68 - 1.72 1.68 - 1.72 1.67 - 1.73
1.5 1.50 - 1.50 1.50 - 1.50 1.49 - 1.51 1.49 - 1.51 1.49 - 1.51 1.48 - 1.52 1.48 - 1.52
1.3 1.30 - 1.30 1.30 - 1.30 1.30 - 1.30 1.29 - 1.31 1.29 - 1.31 1.29 - 1.31 1.28 - 1.32
1.2 1.20 - 1.20 1.20 - 1.20 1.20 - 1.20 1.20 - 1.20 1.19 - 1.21 1.19 - 1.21 1.19 - 1.21
1.1 1.10 - 1.10 1.10 - 1.10 1.10 - 1.10 1.10 - 1.10 1.09 - 1.11 1.09 - 1.11 1.09 - 1.11
1 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 0.99 - 1.01 0.99 - 1.01
0.85 0.85 - 0.85 0.85 - 0.85 0.85 - 0.85 0.85 - 0.85 0.85 - 0.85 0.85 - 0.85 0.84 - 0.86

Rate this Article
Was this article helpful?
Yes, This document is helpful
No, This document needs a clearer explanation
 
Please provide your comments