Depth-Of-Field Tables for the COMPACT-SERVO 70-200mm T4.4 EF/PL

Article ID: ART172978 | Date published: 12/28/2018 | Date last updated: 12/28/2018
 

Description

Depth-Of-Field Tables for the COMPACT-SERVO 70-200mm T4.4 EF/PL

Solution

DEPTH-OF-FIELD Tables CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S
Unit = m  

f = 70
IRIS T4.4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 126.82 99.63 70.49 49.89 35.30 25.00
Object Distance Near - Far
10 9.30 - 10.82 9.12 - 11.07 8.80 - 11.58 8.39 - 12.40 7.86 - 13.77 7.22 - 16.34
3 2.94 - 3.06 2.92 - 3.08 2.89 - 3.12 2.85 - 3.17 2.79 - 3.24 2.82 - 3.35
2 1.97 - 2.03 1.97 - 2.03 1.96 - 2.05 1.94 - 2.07 1.91 - 2.10 1.88 - 2.14
1.5 1.49 - 1.51 1.48 - 1.52 1.48 - 1.52 1.47 - 1.53 1.45 - 1.55 1.44 - 1.57
1.2 1.19 - 1.21 1.19 - 1.21 1.19 - 1.21 1.18 - 1.22 1.17 - 1.23 1.16 - 1.24

f = 85
IRIS T4.4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 176.71 138.82 98.19 69.49 49.15 34.78
Object Distance Near - Far
10 9.48 - 10.58 9.35 - 10.75 9.11 - 11.09 8.78 - 11.61 8.36 - 12.45 7.83 - 13.85
3 2.96 - 3.05 2.94 - 3.06 2.92 - 3.08 2.89 - 3.12 2.85 - 3.17 2.79 - 3.25
2 1.98 - 2.02 1.98 - 2.02 1.97 - 2.03 1.95 - 2.05 1.94 - 2.07 1.91 - 2.10
1.5 1.49 - 1.51 1.49 - 1.51 1.48 - 1.52 1.48 - 1.52 1.47 - 1.54 1.45 - 1.55
1.2 1.19 - 1.21 1.19 - 1.21 1.19 - 1.21 1.19 - 1.21 1.18 - 1.22 1.17 - 1.23

f = 100
IRIS T4.4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 244.54 192.08 135.86 96.13 67.98 48.09
Object Distance Near - Far
10 9.62 - 10.41 9.52 - 10.53 9.34 - 10.76 9.09 - 11.12 8.76 - 11.65 8.33 - 12.51
3 2.97 - 3.03 2.96 - 3.04 2.94 - 3.06 2.92 - 3.08 2.89 - 3.12 2.84 - 3.17
2 1.99 - 2.01 1.98 - 2.02 1.98 - 2.02 1.97 - 2.03 1.95 - 2.05 1.93 - 2.07
1.5 1.49 - 1.51 1.49 - 1.51 1.49 - 1.51 1.48 - 1.52 1.48 - 1.53 1.47 - 1.54
1.2 1.20 - 1.20 1.19 - 1.21 1.19 - 1.21 1.19 - 1.21 1.19 - 1.22 1.18 - 1.22

f = 135
IRIS T4.4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 445.59 350.00 247.52 175.11 123.81 87.57
Object Distance Near - Far
10 9.79 - 10.22 9.73 - 10.28 9.63 - 10.40 9.48 - 10.58 9.28 - 10.84 9.01 - 11.24
3 2.98 - 3.02 2.98 - 3.02 2.97 - 3.03 2.96 - 3.05 2.94 - 3.07 2.91 - 3.09
2 1.99 - 2.01 1.99 - 2.01 1.99 - 2.01 1.98 - 2.02 1.97 - 2.03 1.96 - 2.04
1.5 1.50 - 1.50 1.50 - 1.50 1.49 - 1.51 1.49 - 1.51 1.49 - 1.51 1.48 - 1.52
1.2 1.20 - 1.20 1.20 - 1.20 1.20 - 1.20 1.19 - 1.21 1.19 - 1.21 1.19 - 1.21

f = 200
IRIS T4.4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 922.20 724.34 512.25 362.39 256.22 181.20
Object Distance Near - Far
10 9.90 - 10.10 9.87 - 10.13 9.82 - 10.19 9.74 - 10.27 9.64 - 10.39 9.50 - 10.56
3 2.99 - 3.01 2.99 - 3.01 2.99 - 3.02 2.98 - 3.02 2.97 - 3.03 2.96 - 3.04
2 2.00 - 2.00 2.00 - 2.00 1.99 - 2.01 1.99 - 2.01 1.99 - 2.01 1.98 - 2.02
1.5 1.50 - 1.50 1.50 - 1.50 1.50 - 1.50 1.50 - 1.50 1.49 - 1.51 1.49 - 1.51
1.2 1.20 - 1.20 1.20 - 1.20 1.20 - 1.20 1.20 - 1.20 1.20 - 1.20 1.19 - 1.21


 
DEPTH-OF-FIELD Tables CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S
Unit = ft.  

f = 70
IRIS T4.4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 416.07 426.87 231.25 163.69 115.82 82.01
Object Distance Near - Far
30 28.06 - 32.23 27.58 - 32.90 26.69 - 34.27 25.52 - 36.42 24.04 - 39.97 22.22 - 46.39
10 9.79 - 10.21 9.74 - 10.27 9.64 - 10.39 9.49 - 10.57 9.30 - 10.82 9.04 - 11.20
7 6.90 - 7.10 6.88 - 7.13 6.83 - 7.18 6.76 - 7.26 6.67 - 7.37 6.54 - 7.53
5 4.96 - 5.05 4.94 - 5.06 4.92 - 5.08 4.89 - 5.12 4.84 - 5.17 4.78 - 5.24
4 3.97 - 4.03 3.97 - 4.03 3.95 - 4.05 3.93 - 4.07 3.91 - 4.10 3.87 - 4.14

f = 85
IRIS T4.4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 579.77 455.44 322.15 227.97 161.25 114.11
Object Distance Near - Far
30 28.58 - 31.57 28.22 - 32.02 27.54 - 32.95 26.64 - 34.34 25.46 - 36.54 23.96 - 40.18
10 9.85 - 10.15 9.81 - 10.20 9.74 - 10.28 9.63 - 10.40 9.48 - 10.58 9.29 - 10.84
7 6.93 - 7.07 6.91 - 7.09 6.88 - 7.13 6.83 - 7.18 6.76 - 7.26 6.66 - 7.38
5 4.97 - 5.03 4.93 - 5.04 4.94 - 5.06 4.92 - 5.08 4.88 - 5.12 4.84 - 5.17
4 3.98 - 4.02 3.98 - 4.02 3.97 - 4.04 3.95 - 4.05 3.93 - 4.07 3.90 - 4.10

f = 100
IRIS T4.4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 802.29 630.20 445.72 315.37 223.02 157.78
Object Distance Near - Far
30 28.96 - 31.12 28.69 - 31.44 28.18 - 32.07 27.49 - 33.02 26.57 - 34.46 25.37 - 36.72
10 9.89 - 10.11 9.86 - 10.14 9.81 - 10.20 9.73 - 10.29 9.62 - 10.41 9.47 - 10.59
7 6.95 - 7.05 6.94 - 7.07 6.91 - 7.09 6.87 - 7.13 6.82 - 7.19 6.75 - 7.27
5 4.98 - 5.02 4.97 - 5.03 4.96 - 5.04 4.94 - 5.06 4.92 - 5.09 4.88 - 5.12
4 3.99 - 4.01 3.98 - 4.02 3.97 - 4.03 3.96 - 4.04 3.95 - 4.05 3.93 - 4.07

f = 135
IRIS T4.4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 146.92 1148.28 812.08 574.51 406.21 287.30
Object Distance Near - Far
30 29.42 - 30.60 29.27 - 30.77 28.97 - 31.10 28.57 - 31.58 28.02 - 32.29 27.27 - 33.34
10 9.94 - 10.06 9.92 - 10.08 9.89 - 10.11 9.85 - 10.16 9.79 - 10.22 9.70 - 10.32
7 6.97 - 7.03 6.96 - 7.04 6.95 - 7.05 6.93 - 7.07 6.90 - 7.10 6.86 - 7.14
5 4.99 - 5.01 4.98 - 5.02 4.98 - 5.02 4.97 - 5.03 4.95 - 5.05 4.93 - 5.07
4 3.99 - 4.01 3.99 - 4.01 3.99 - 4.01 3.98 - 4.02 3.97 - 4.03 3.96 - 4.04

f = 200
IRIS T4.4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 3025.58 2376.45 1680.62 1188.94 840.60 594.50
Object Distance Near - Far
30 29.72 - 30.29 29.64 - 30.36 29.50 - 30.52 29.30 - 30.74 29.02 - 31.05 28.63 - 31.51
10 9.97 - 10.03 9.96 - 10.04 9.95 - 10.05 9.93 - 10.07 9.90 - 10.10 9.86 - 10.15
7 6.99 - 7.01 6.98 - 7.02 6.98 - 7.02 6.97 - 7.03 6.95 - 7.05 6.94 - 7.07
5 4.99 - 5.01 4.99 - 5.01 4.99 - 5.01 4.99 - 5.01 4.98 - 5.02 4.97 - 5.03
4 4.00 - 4.00 4.00 - 4.00 3.99 - 4.01 3.99 - 4.01 3.99 - 4.01 3.98 - 4.02

Rate this Article
Was this article helpful?
Yes, This document is helpful
No, This document needs a clearer explanation
 
Please provide your comments