Battery performance (VIXIA HF R62/R60/R600)
Article ID: ART100271 |
| |
Date published: 05/11/2015 |
| |
Date last updated: 08/14/2015 |
Description
Battery performance (VIXIA HF R62/R60/R600)
Solution
Battery performance (VIXIA HF R62/R60/R600) ID
:
8202362100
_
EN
_
4
|
Solution |
Recording and playback times given in the following tables are approximate nd were measured under the following conditions:
- A fully charged battery pack was used.
- Recording in FXP mode (AVCHD format) or at 17 Mbps (MP4 format) in the built-in memory (  only). For operations on the memory card, usage times may be up to approx. 5 minutes shorter.
- LCD at normal brightness.
- Typical recording times measure recording with repeated operations such as start/stop recording and power on/off.
Actual times will vary according to the recording configuration used and charging, recording or playback conditions. The effective usage time of the battery pack may decrease when recording in cold surroundings, when using the brighter screen settings, etc.
Recording AVCHD movies
 Using the built-in memory
Battery pack | Video quality | Recording (maximum) | Recording (typical) | Playback |
BP-718 | 60P | 1 hr. 40 min. | 55 min. | 2 hr. 40 min. |
MXP | 1 hr. 50 min. | 1 hr. 05 min. | 2 hr. 50 min. |
FXP | 1 hr. 50 min. | 1 hr. 05 min. | 2 hr. 55 min. |
LP | 1 hr. 50 min. | 1 hr. 05 min. | 2 hr. 55 min. |
BP-727 | 60P | 2 hr. 35 min. | 1 hr. 30 min. | 4 hr. 00 min. |
MXP | 2 hr. 45 min. | 1 hr. 35 min. | 4 hr. 20 min. |
FXP | 2 hr. 45 min. | 1 hr. 35 min. | 4 hr. 20 min. |
LP | 2 hr. 50 min. | 1 hr. 35 min. | 4 hr. 30 min. |
Using a memory card
Battery pack | Video quality | Recording (maximum) | Recording (typical) | Playback |
BP-718 | 60P | 1 hr. 35 min. | 55 min. | 2 hr. 40 min. |
MXP | 1 hr. 45 min. | 1 hr. 00 min. | 2 hr. 50 min. |
FXP | 1 hr. 45 min. | 1 hr. 00 min. | 2 hr. 50 min. |
LP | 1 hr. 50 min. | 1 hr. 00 min. | 2 hr. 55 min. |
BP-727 | 60P | 2 hr. 30 min. | 1 hr. 25 min. | 4 hr. 00 min. |
MXP | 2 hr. 45 min. | 1 hr. 30 min. | 4 hr. 20 min. |
FXP | 2 hr. 45 min. | 1 hr. 35 min. | 4 hr. 20 min. |
LP | 2 hr. 50 min. | 1 hr. 35 min. | 4 hr. 30 min. |
IMPORTANT
We recommend that you prepare battery packs to last 2 to 3 times longer than you think you might need.
Recording MP4 movies
 Using the built-in memory
Battery pack | Video quality | Recording (maximum) | Recording (typical) | Playback |
BP-718 | 35Mbps | 1 hr. 40 min. | 55 min. | 2 hr. 40 min. |
24Mbps | 2 hr. 00 min. | 1 hr. 05 min. | 2 hr. 55 min. |
17Mbps | 2 hr. 00 min. | 1 hr. 05 min. | 2 hr. 55 min. |
4Mbps | 2 hr. 05 min. | 1 hr. 10 min. | 3 hr. 05 min. |
BP-727 | 35Mbps | 2 hr. 30 min. | 1 hr. 30 min. | 4 hr. 05 min. |
24Mbps | 3 hr. 00 min. | 1 hr. 40 min. | 4 hr. 25 min. |
17Mbps | 3 hr. 00 min. | 1 hr. 40 min. | 4 hr. 25 min. |
4Mbps | 3 hr. 15 min. | 1 hr. 50 min. | 4 hr. 45 min. |
Using a memory card
Battery pack | Video quality | Recording (maximum) | Recording (typical) | Playback |
BP-718 | 35Mbps | 1 hr. 35 min. | 1 hr. 00 min. | 2 hr. 40 min. |
24Mbps | 1 hr. 55 min. | 1 hr. 05 min. | 2 hr. 55 min. |
17Mbps | 1 hr. 55 min. | 1 hr. 05 min. | 2 hr. 55 min. |
4Mbps | 2 hr. 05 min. | 1 hr. 10 min. | 3 hr. 05 min. |
BP-727 | 35Mbps | 2 hr. 30 min. | 1 hr. 25 min. | 4 hr. 00 min. |
24Mbps | 2 hr. 55 min. | 1 hr. 40 min. | 4 hr. 25 min. |
17Mbps | 3 hr. 00 min. | 1 hr. 40 min. | 4 hr. 25 min. |
4Mbps | 3 hr. 10 min. | 1 hr. 45 min. | 4 hr. 45 min. |
IMPORTANT
We recommend that you prepare battery packs to last 2 to 3 times longer than you think you might need.
|