Battery performance (VIXIA HF R52/R50/R500)
Article ID: ART114335 |
| |
Date published: 05/11/2015 |
| |
Date last updated: 08/15/2015 |
Description
Battery performance (VIXIA HF R52/R50/R500)
Solution
Battery performance (VIXIA HF R52/R50/R500) ID
:
8201983000
_
EN
_
2
|
Solution |
Recording and playback times given in the following tables are approximate and vary according to video quality and charging, recording or playback conditions. The effective usage time of the battery pack may decrease when recording in cold surroundings, when using the brighter screen settings, etc.
Recording AVCHD movies
 Using the built-in memory
Battery pack | Video quality | Recording (maximum) | Recording (typical)* | Playback |
BP-718 | 60P | 100 min. | 55 min. | 160 min. |
MXP | 110 min. | 65 min. | 170 min. |
FXP | 110 min. | 65 min. | 175 min. |
LP | 110 min. | 65 min. | 175 min. |
BP-727 | 60P | 155 min. | 90 min. | 240 min. |
MXP | 165 min. | 95 min. | 260 min. |
FXP | 165 min. | 95 min. | 260 min. |
LP | 170 min. | 95 min. | 270 min. |
Using a memory card
Battery pack | Video quality | Recording (maximum) | Recording (typical)* | Playback |
BP-718 | 60P | 95 min. | 55 min. | 160 min. |
MXP | 105 min. | 60 min. | 170 min. |
FXP | 105 min. | 60 min. | 170 min. |
LP | 110 min. | 60 min. | 175 min. |
BP-727 | 60P | 150 min. | 85 min. | 240 min. |
MXP | 165 min. | 90 min. | 260 min. |
FXP | 165 min. | 95 min. | 260 min. |
LP | 170 min. | 95 min. | 270 min. |
- *Approximate times for recording with repeated operations such as start/stop, zooming, and power on/off.
- The effective usage time of the battery pack may decrease when recording in cold surroundings, when using the brighter screen settings, etc.
IMPORTANT
We recommend that you prepare battery packs to last 2 to 3 times longer than you think you might need.
Recording MP4 movies
 Using the built-in memory
Battery pack | Video quality | Recording (maximum) | Recording (typical)* | Playback |
BP-718 | 35 Mbps | 100 min. | 55 min. | 160 min. |
24 Mbps | 120 min. | 65 min. | 175 min. |
17 Mbps | 120 min. | 65 min. | 175 min. |
4 Mbps | 125 min. | 70 min. | 185 min. |
BP-727 | 35 Mbps | 150 min. | 90 min. | 245 min. |
24 Mbps | 180 min. | 100 min. | 265 min. |
17 Mbps | 180 min. | 100 min. | 265 min. |
4 Mbps | 195 min. | 110 min. | 285 min. |
Using a memory card
Battery pack | Video quality | Recording (maximum) | Recording (typical)* | Playback |
BP-718 | 35 Mbps | 95 min. | 60 min. | 160 min. |
24 Mbps | 115 min. | 65 min. | 175 min. |
17 Mbps | 115 min. | 65 min. | 175 min. |
4 Mbps | 125 min. | 70 min. | 185 min. |
BP-727 | 35 Mbps | 150 min. | 85 min. | 240 min. |
24 Mbps | 175 min. | 100 min. | 265 min. |
17 Mbps | 180 min. | 100 min. | 265 min. |
4 Mbps | 190 min. | 105 min. | 285 min. |
- *Approximate times for recording with repeated operations such as start/stop, zooming, and power on/off.
- The effective usage time of the battery pack may decrease when recording in cold surroundings, when using the brighter screen settings, etc.
IMPORTANT
We recommend that you prepare battery packs to last 2 to 3 times longer than you think you might need.
|