Image quality (Recording mode) and recording time (XF200 / XF205)

Article ID: ART115835 | Date published: 05/12/2015 | Date last updated: 02/20/2024
 

Description

Image quality (Recording mode) and recording time (XF200 / XF205)

Solution

Recording Time

Maximum video recording times are as follows.
Approximate CF Card Recording Times for MXF Movies
Memory Bit Rate
50Mbps (CBR) 35Mbps (VBR) 25Mbps (CBR)
2GB 5 min. 5 min. 10 min.
4GB 10 min. 10 min. 20 min.
8GB 20 min. 25 min. 40 min.
16GB 40 min. 55 min. 80 min.
32GB 80 min. 110 min. 155 min.
64GB 160 min. 225 min. 310 min.
128GB 320 min. 445 min. 625 min.
256GB 640 min. 900 min. 1250 min.
Approximate SD Card Recording Times for MP4 Movies
Memory Bit Rate
35 Mbps 24 Mbps 17 Mbps 9Mbps 3 Mbps
8GB 30 min. 40 min. 1 hr. 00 min. 1 hr. 55 min. 5 hr. 40 min.
16GB 1 hr. 00 min. 1 hr. 25 min. 2 hr. 05 min. 3 hr. 55 min. 11 hr. 25 min.
32GB 2 hr. 00 min. 2 hr. 55 min. 4 hr. 15 min. 7 hr. 50 min. 22 hr. 55 min.
64GB 4 hr. 00 min. 5 hr. 55 min. 8 hr. 30 min. 15 hr. 45 min. 45 hr. 55 min.
128GB 8 hr. 00 min. 11 hr. 55 min. 17 hr. 00 min. 31 hr. 35 min. 91 hr. 55 min.

 

SIMS Doc Id

8202080100

Rate this Article
Was this article helpful?
Yes, This document is helpful
No, This document needs a clearer explanation
 
Please provide your comments