Battery performance (VIXIA HF R40 / HF R42 / HF R400)
Article ID: ART138225 |
| |
Date published: 05/13/2015 |
| |
Date last updated: 08/17/2015 |
Description
Battery performance (VIXIA HF R40 / HF R42 / HF R400)
Solution
Battery performance (VIXIA HF R40 / HF R42 / HF R400) ID : 8201766600 _ EN _ 1 |
Solution | Recording and playback times given in the following tables are approximate and vary according to video quality and charging, recording or playback conditions. The effective usage time of the battery pack may decrease when recording in cold surroundings, when using the brighter screen settings, etc. Recording AVCHD movies Using the built-in memory  / Video quality | Usage time | BP-718 (supplied) | BP-727 (optional) |
---|
60P | Recording (maximum) | 1 hr. 30 min. | 2hr. 15 min. |
---|
Recording (typical) | 50 min. | 1 hr. 20 min. |
---|
Playback | 2 hr. 25 min. | 3 hr. 40 min. |
---|
MXP | Recording (maximum) | 1 hr. 35 min. | 2 hr. 30 min. |
---|
Recording (typical) | 55 min. | 1 hr. 25 min. |
---|
Playback | 2 hr. 30 min. | 3 hr. 55 min. |
---|
FXP | Recording (maximum) | 1 hr. 40 min. | 2 hr. 30 min. |
---|
Recording (typical) | 1 hr. | 1 hr. 25 min. |
---|
Playback | 2 hr. 35 min. | 3 hr. 55 min. |
---|
LP | Recording (maximum) | 1 hr. 40 min. | 2 hr. 35 min. |
---|
Recording (typical) | 1 hr. | 1 hr. 25 min. |
---|
Playback | 2 hr. 40 min | 4 hr. 05 min. |
---|
Using a memory card Video quality | Usage time | BP-718 (supplied) | BP-727 (optional) |
---|
60P | Recording (maximum) | 1 hr. 30 min. | 2 hr. 15 min. |
---|
Recording (typical) | 50 min. | 1 hr. 20 min. |
---|
Playback | 2 hr. 20 min. | 3 hr. 35 min. |
---|
MXP | Recording (maximum) | 1 hr. 35 min. | 2 hr. 25 min. |
---|
Recording (typical) | 55 min. | 1 hr. 25 min. |
---|
Playback | 2 hr. 30 min. | 3 hr. 50 min. |
---|
FXP | Recording (maximum) | 1 hr. 35 min. | 2 hr. 25 min. |
---|
Recording (typical) | 55 min. | 1 hr. 25 min. |
---|
Playback | 2 hr. 35 min. | 3 hr. 55 min. |
---|
LP | Recording (maximum) | 1 hr. 40 min. | 2 hr. 30 min. |
---|
Recording (typical) | 1 hr. | 1 hr. 25 min. |
---|
Playback | 2 hr. 40 min. | 4 hr. |
---|
- Approximate times for recording with repeated operations such as start/stop, zooming, and power on/off.
- The effective usage time of the battery pack may decrease when recording in cold surroundings, when using the brighter screen settings, etc.
IMPORTANT We recommend that you prepare battery packs to last 2 to 3 times longer than you think you might need.
Recording MP4 movies Using the built-in memory  / Video quality | Usage time | BP-718 (supplied) | BP-727 (optional) |
---|
35Mbps | Recording (maximum) | 1 hr. 30 min. | 2 hr. 15 min. |
---|
Recording (typical) | 50 min. | 1 hr. 20 min. |
---|
Playback | 2 hr. 25 min. | 3 hr. 40 min. |
---|
24Mbps | Recording (maximum) | 1 hr. 50 min. | 2 hr. 45 min. |
---|
Recording (typical) | 1 hr. | 1 hr. 35 min. |
---|
Playback | 2 hr. 40 min. | 4 hr. |
---|
17Mbps | Recording (maximum) | 1 hr. 50 min. | 2 hr. 45 min. |
---|
Recording (typical) | 1 hr. | 1 hr. 35 min. |
---|
Playback | 2 hr. 40 min. | 4 hr. |
---|
4Mbps | Recording (maximum) | 1 hr. 55 min. | 2 hr. 55 min. |
---|
Recording (typical) | 1 hr. 5 min. | 1 hr. 40 min. |
---|
Playback | 2 hr. 45 min. | 4 hr. 15 min. |
---|
Using a memory card Video quality | Usage time | BP-718 (supplied) | BP-727 (optional) |
---|
35Mbps | Recording (maximum) | 1 hr. 25 min. | 2 hr. 15 min. |
---|
Recording (typical) | 50 min. | 1 hr. 20 min. |
---|
Playback | 2 hr. 20 min. | 3 hr. 40 min. |
---|
24Mbps | Recording (maximum) | 1 hr. 45 min. | 2 hr. 40 min. |
---|
Recording (typical) | 1 hr. | 1 hr. 30 min. |
---|
Playback | 2 hr. 40 min. | 4 hr. |
---|
17Mbps | Recording (maximum) | 1 hr. 50 min. | 2 hr. 45 min. |
---|
Recording (typical) | 1 hr. | 1 hr. 35 min. |
---|
Playback | 2 hr. 40 min. | 4 hr. |
---|
4Mbps | Recording (maximum) | 1 hr. 50 min. | 2 hr. 50 min. |
---|
Recording (typical) | 1 hr. 5 min. | 1 hr. 40 min. |
---|
Playback | 2 hr. 45 min. | 4 hr. 15 min. |
---|
- Approximate times for recording with repeated operations such as start/stop, zooming, and power on/off.
- The effective usage time of the battery pack may decrease when recording in cold surroundings, when using the brighter screen settings, etc.
IMPORTANT We recommend that you prepare battery packs to last 2 to 3 times longer than you think you might need.
|