Lenses Compatible with the Digital Lens Optimizer feature of Digital Photo Professional Ver. 4.4.0

Article ID: ART164780 | Date published: 03/01/2016 | Date last updated: 04/22/2016
 

Description

Lenses Compatible with the Digital Lens Optimizer feature of Digital Photo Professional Ver. 4.4.0

Solution

Digital Lens Optimizer

This function enables the resolution of images to be increased by removing any remaining aberration related to image-forming capability or any deterioration of resolution resulting from diffraction phenomena.
These optical phenomena cannot be corrected under Lens aberration correction (p.69). Correction is achieved using the designed value of each lens. The images that can be corrected are RAW images shot using any of the following "Lenses compatible with the Digital Lens Optimizer feature". JPEG, TIFF, S-RAW, and M-RAW images cannot be corrected. To use this function, [Lens data] for the lens used to shoot images first needs to be downloaded to your computer.

Lenses compatible with the Digital Lens Optimizer feature

Wide angle lenses
EF 14mm f/2.8L USMEF 14mm f/2.8L II USM
EF 20mm f/2.8 USMEF 24mm f/1.4L II USM
EF 24mm f/1.4L USMEF 24mm f/2.8
EF 24mm f/2.8 IS USMEF 28mm f/1.8 USM
EF 28mm f/2.8EF 28mm f/2.8 IS USM
EF 35mm f/1.4L USMEF 35mm f/1.4L II USM
EF 35mm f/2EF 35mm f/2 IS USM
Standard and medium telephoto lenses
EF 40mm f/2.8 STMEF 50mm f/1.4 USM
EF 50mm f/1.2L USMEF 50mm f/1.8
EF 50mm f/1.8 IIEF 50mm f/1.8 STM
EF 85mm f/1.2L USMEF 85mm f/1.2L II USM
EF 85mm f/1.8 USMEF 100mm f/2 USM
EF 135mm f/2.8 (with Softfocus mechanism)-
Telephoto lenses
EF 135mm f/2L USMEF 200mm f/2L IS USM
EF 200mm f/2.8L USMEF 200mm f/2.8L II USM
EF 300mm f/2.8L IS II USMEF 300mm f/4L IS USM
EF 400mm f/2.8L IS USMEF 400mm f/2.8L IS II USM
EF 400mm f/4 DO IS USMEF 400mm f/4 DO IS II USM
EF 400mm f/5.6L USMEF 500mm f/4L IS USM
EF 500mm f/4L IS II USMEF 600mm f/4L IS II USM
EF 800mm f/5.6L IS USM-
Zoom lenses
EF 11-24mm f/4L USMEF 16-35mm f/2.8L USM
EF 16-35mm f/2.8L II USMEF 16-35mm f/4L IS USM
EF 17-35mm f/2.8L USMEF 17-40mm f/4L USM
EF 20-35mm f/3.5-4.5 USMEF 24-70mm f/2.8L USM
EF 24-70mm f/2.8L II USMEF 24-70mm f/4L IS USM
EF 24-85mm f/3.5-4.5 USMEF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM
EF 24-105mm f/4L IS USMEF 28-70mm f/2.8L USM
EF 28-105mm f/3.5-4.5 USMEF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM
EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USMEF 28-200mm f/3.5-5.6 USM
EF 28-200mm f/3.5-5.6EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM
EF 70-200mm f/2.8L USMEF 70-200mm f/2.8L IS USM
EF 70-200mm f/2.8L IS II USMEF 70-200mm f/4L USM
EF 70-200mm f/4L IS USMEF 70-300mm f/4-5.6L IS USM
EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USMEF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
EF 100-300mm f/4.5-5.6 USMEF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USMEF 75-300mm f/4-5.6 III USM
EF 75-300mm f/4-5.6 II USMEF 75-300mm f/4-5.6 III
EF 75-300mm f/4-5.6 IIEF 75-300mm f/4-5.6 USM
EF 200-400mm f/4L IS USM-
Macro lenses
EF 50mm f/2.5 Compact MacroEF 100mm f/2.8 Macro USM
EF 100mm f/2.8L Macro IS USMEF 180mm f/3.5L Macro USM
MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo-
EF-S lenses
EF-S 60mm f/2.8 Macro USMEF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM
EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USMEF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USMEF-S 18-55mm f/3.5-5.6 USM
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IIIEF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 ISEF-S 17-55mm f/2.8 IS USM
EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USMEF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 ISEF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USMEF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS
EF-S 24mm f/2.8 STMEF-S 55-250mm f/4-5.6 IS
EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS IIEF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM
EF-M lenses
EF-M 22mm f/2 STMEF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM
EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STMEF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM-

NOTE
  • The Digital Lens Optimizer is also available for images shot with an extender attached to a compatible lens.
  • You cannot use the Digital Lens Optimizer with multiple-exposure RAW images created on the camera.
  • EF cinema lenses (CN-E lenses) are not compatible.


SIMS Doc Id

8202904200

Rate this Article
Was this article helpful?
Yes, This document is helpful
No, This document needs a clearer explanation
 
Please provide your comments