Depth-Of-Field Tables for the CINE-SERVO 50-1000mm T5.0-8.9 EF/PL lens.

Article ID: ART172910 | Date published: 12/26/2018 | Date last updated: 12/27/2018
 

Description

Depth-Of-Field Tables for the CINE-SERVO 50-1000mm T5.0-8.9 EF/PL lens.

Solution

DEPTH-OF-FIELD Tables CN20x50_1x
Unit = ft. Permissible circle of confusion: 0.01mm

f = 50
IRIS T5.0 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 176.51 112.74  79.96  56.8  40.41
Object Distance Near - Far
200 94.48 72.77 57.72 44.73 34.02
80 55.67 143.13 47.5 261.74 40.72 5338.7 33.92 27.49
50 39.46 68.45 35.26 86.85 31.45 125.58 27.32 344.25 23.07
40 33.05 50.79 30.08 60.09 27.31 76.07 24.18 122.47 20.83 952.66
30 26 35.51 24.17 39.7 22.39 45.91 20.29 59.07 17.93 100.02
25 22.21 28.63 20.89 31.23 19.57 34.86 17.97 41.78 16.13 58.3
20 18.22 22.18 17.35 23.66 16.46 25.61 15.35 29.04 14.02 35.88
17 15.73 18.5 15.1 19.49 14.43 20.76 13.59 22.88 12.57 26.79
15 14.03 16.13 13.53 16.85 13.01 17.77 12.34 19.26 11.51 21.87
13 12.29 13.81 11.92 14.32 11.52 14.95 11.01 15.95 10.36 17.64
11.5 10.96 12.11 10.67 12.48 10.36 12.94 9.96 13.66 9.44 14.83
 
f = 75
IRIS T5.0 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 395.59 252.15 178.44 136.32 89.47
Object Distance Near - Far
200 133.41 400.31 112.16 935.27 94.94 78.03 62.36
80 66.90 99.54 61.20 115.68 55.78 141.97 49.58 209.42 42.87 641.59
50 44.64 56.84 42.08 61.65 39.49 68.26 36.34 80.48 32.66 107.85
40 36.54 44.20 34.82 47.02 33.05 50.71 30.84 57.06 28.18 69.38
30 28.05 32.25 27.05 33.69 25.99 35.50 24.63 38.43 22.94 43.52
25 23.65 26.51 22.95 27.46 22.20 28.63 21.21 30.47 19.97 33.52
20 19.15 20.93 18.70 21.50 18.21 22.19 17.56 23.25 16.72 24.94
17 16.40 17.65 16.07 18.05 15.72 18.52 15.24 19.23 14.62 20.34
15 14.54 15.49 14.29 15.79 14.01 16.14 13.64 16.67 13.15 17.48
13 12.66 13.36 12.48 13.57 12.27 13.82 11.99 14.20 11.62 14.76
11.5 11.24 11.77 11.10 11.93 10.94 12.12 10.72 12.40 10.43 12.82

f = 100
IRIS T5.0 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 395.59 252.15 178.44 136.32 89.47
Object Distance Near - Far
200 156.07 278.41 138.71 358.56 123.09 534.06 106.20 1736.15 88.94
80 72.03 89.96 68.16 96.84 64.22 106.10 59.37 122.69 53.65 157.54
50 46.82 53.65 45.18 55.98 43.44 58.90 41.20 63.59 38.41 71.67
40 37.96 42.28 36.88 43.69 35.73 45.43 34.22 48.14 32.29 52.57
30 28.86 31.24 28.24 31.99 27.58 32.89 26.68 34.26 25.52 36.41
25 24.21 25.84 23.79 26.34 23.32 26.95 22.69 27.84 21.85 29.22
20 19.50 20.52 19.23 20.83 18.93 21.20 18.52 21.74 17.97 22.55
17 16.65 17.37 16.45 17.58 16.24 17.84 15.94 18.21 15.54 18.77
15 14.73 15.28 14.58 15.45 14.41 15.64 14.18 15.92 13.87 16.33
13 12.80 13.21 12.69 13.33 12.57 13.47 12.39 13.67 12.16 13.96
11.5 11.35 11.66 11.26 11.75 11.17 11.85 11.03 12.01 10.85 12.23

f = 200
IRIS T5.0 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 2808.93 1788.92 1264.74 894.15 632.09
Object Distance Near - Far
200 186.79 215.21 180.02 224.95 172.86 237.21 163.66 256.99 152.19 291.35
80 77.82 82.30 76.63 83.67 75.32 85.30 73.54 87.70 71.15 91.33
50 49.15 50.88 48.68 51.40 48.15 52.00 47.42 52.87 46.43 54.16
40 39.46 40.56 39.15 40.88 38.81 41.26 38.34 41.80 37.70 42.60
30 29.70 30.31 29.53 30.49 29.34 30.69 29.07 30.99 28.70 31.42
25 24.79 25.21 24.67 25.34 24.54 25.48 24.35 25.68 24.10 25.97
20 19.87 20.13 19.79 20.21 19.71 20.30 19.59 20.43 19.42 20.61
17 16.91 17.10 16.85 17.15 16.79 17.21 16.71 17.30 16.59 17.43
15 14.93 15.07 14.89 15.12 14.84 15.17 14.77 15.23 14.68 15.33
13 12.95 13.06 12.91 13.09 12.88 13.12 12.83 13.17 12.76 13.25
11.5 11.46 11.54 11.43 11.57 11.41 11.60 11.37 11.64 11.31 11.69

f = 500
IRIS T5.0 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 17559.06 11184.02 7907.90 5591.69 3953.84
Object Distance Near - Far
200 197.76 202.29 196.51 203.61 195.10 205.15 193.14 207.36 190.44 210.57
80 79.64 80.36 79.44 80.57 79.21 80.80 78.89 81.14 78.44 81.62
50 49.86 50.14 49.78 50.22 49.70 50.31 49.57 50.44 49.39 50.62
40 39.91 40.09 39.86 40.14 39.81 40.20 39.73 40.28 39.61 40.39
30 29.95 30.05 29.92 30.08 29.89 30.11 29.85 30.15 29.79 30.22
25 24.97 25.03 24.95 25.05 24.93 25.07 24.90 25.11 24.85 25.15
20 19.98 20.02 19.97 20.03 19.95 20.05 19.93 20.07 19.91 20.09
17 16.98 17.02 16.98 17.02 16.97 17.03 16.95 17.05 16.93 17.07
15 14.99 15.01 14.98 15.02 14.97 15.03 14.96 15.04 14.95 15.05
13 12.99 13.01 12.99 13.01 12.98 13.02 12.97 13.03 12.96 13.04
11.5 11.49 11.51 11.49 11.51 11.49 11.51 11.48 11.52 11.47 11.53

f = 1000
IRIS T8.9 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 36359.18 29168.89 20627.53 14587.72
Object Distance Near - Far
200 198.95 201.07 198.69 201.33 198.15 201.89 197.39 202.68
80 79.84 80.16 79.80 80.20 79.72 80.28 79.60 80.40
50 49.94 50.06 49.93 50.07 49.90 50.11 49.85 50.15
40 39.96 40.04 39.95 40.05 39.94 40.06 39.91 40.09
30 29.98 30.02 29.98 30.02 29.97 30.03 29.95 30.05
25 24.99 25.01 24.98 25.02 24.98 25.02 24.97 25.03
20 19.99 20.01 19.99 20.01 19.99 20.01 19.98 20.02
17 16.99 17.01 16.99 17.01 16.99 17.01 16.99 17.01
15 15.00 15.00 15.00 15.00 14.99 15.01 14.99 15.01
13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 12.99 13.01
11.5 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50



 
DEPTH-OF-FIELD Tables CN20x50_1.5x
Unit = ft. Permissible circle of confusion: 0.01mm

f = 50 x 1.5
IRIS T5.0 x 1.5 T8 x 1.5 T11 x 1.5 T16 x 1.5 T22 x 1.5
Hyperfocal Distance 264.22 168.62 119.48  84.75 60.19
Object Distance Near - Far
200 114.55 802.71 92.21 75.49 60.14 46.78
80 61.93 113.26 54.9 148.68 48.62 231.65 41.89 1120.28 35.07
50 42.43 60.93 39.08 69.66 35.86 83.32 32.13 115.53 28.04 257.1
40 35.07 46.58 32.78 51.43 30.52 58.4 27.81 72.31 24.74 109.44
30 27.21 33.46 25.84 35.82 24.45 38.97 22.72 44.54 20.67 55.93
25 23.07 27.3 22.1 28.82 21.09 30.78 19.82 34.08 18.27 40.21
20 18.78 21.4 18.15 22.29 17.49 23.41 16.63 25.2 15.56 28.29
17 16.13 17.97 15.68 18.58 15.2 19.32 14.56 20.49 13.76 22.42
15 14.34 15.73 13.99 16.18 13.61 16.73 13.11 17.57 12.47 18.94
13 12.52 13.52 12.26 13.84 11.98 14.23 11.6 14.82 11.11 15.74
11.5 11.13 11.89 10.93 12.13 10.72 12.42 10.43 12.84 10.04 13.51

f = 75 x 1.5
IRIS T5.0 x 1.5 T8 x 1.5 T11 x 1.5 T16 x 1.5 T22 x 1.5
Hyperfocal Distance 593.59 378.31  267.68  189.47 134.16
Object Distance Near - Far
200 150.10 299.91 131.44 419.57 115.13 771.03 97.96 80.94
80 70.78 92.01 66.42 100.64 62.07 112.72 56.81 135.79 50.74 191.29
50 46.31 54.34 44.44 57.18 42.48 60.81 40.00 66.80 36.95 77.66
40 37.63 42.69 36.40 44.40 35.10 46.52 33.41 49.90 31.28 55.63
30 28.68 31.45 27.98 32.35 27.22 33.43 26.21 35.10 24.91 37.78
25 24.09 25.98 23.60 26.58 23.07 27.29 22.36 28.37 21.42 30.06
20 19.43 20.61 19.12 20.97 18.78 21.40 18.32 22.04 17.70 23.01
17 16.60 17.42 16.38 17.68 16.13 17.97 15.80 18.41 15.35 19.07
15 14.69 15.32 14.52 15.51 14.33 15.73 14.08 16.06 13.73 16.55
13 12.78 13.23 12.65 13.37 12.51 13.53 12.32 13.76 12.06 14.11
11.5 11.33 11.68 11.23 11.78 11.13 11.90 10.98 12.07 10.78 12.33

f = 100 x 1.5
IRIS T5.0 x 1.5 T8 x 1.5 T11 x 1.5 T16 x 1.5 T22 x 1.5
Hyperfocal Distance 1054.63 671.92  475.24  336.20 237.87
Object Distance Near - Far
200 168.46 246.13 154.57 283.41 141.29 342.67 125.99 486.66 109.28 1201.12
80 74.52 86.35 71.73 90.44 68.78 95.62 65.01 104.05 60.34 118.88
50 47.85 52.36 46.70 53.81 45.46 55.56 43.81 58.25 41.68 62.54
40 38.63 41.48 37.89 42.37 37.07 43.43 35.98 45.04 34.55 47.52
30 29.24 30.80 28.82 31.28 28.36 31.85 27.73 32.68 26.89 33.94
25 24.48 25.55 24.19 25.87 23.87 26.25 23.43 26.80 22.84 27.63
20 19.67 20.34 19.49 20.54 19.29 20.77 19.01 21.10 18.63 21.60
17 16.77 17.24 16.64 17.38 16.49 17.54 16.29 17.77 16.02 18.11
15 14.82 15.18 14.72 15.29 14.61 15.41 14.46 15.58 14.25 15.84
13 12.87 13.13 12.80 13.21 12.72 13.30 12.60 13.42 12.45 13.61
11.5 11.40 11.60 11.35 11.66 11.28 11.72 11.20 11.82 11.08 11.96

f = 200 x 1.5
IRIS T5.0 x 1.5 T8 x 1.5 T11 x 1.5 T16 x 1.5 T22 x 1.5
Hyperfocal Distance 4217.45 2686.60  1899.90  1343.70 950.40
Object Distance Near - Far
200 191.07 209.81 186.33 215.85 181.20 223.18 174.41 234.43 165.64 252.45
80 78.56 81.49 77.77 82.37 76.88 83.39 75.66 84.88 74.00 87.08
50 49.45 50.57 49.14 50.89 48.79 51.27 48.31 51.82 47.64 52.61
40 39.65 40.36 39.45 40.56 39.23 40.80 38.92 41.14 38.50 41.63
30 29.81 30.19 29.70 30.31 29.58 30.44 29.41 30.62 29.17 30.88
25 24.87 25.13 24.80 25.21 24.71 25.30 24.59 25.42 24.43 25.60
20 19.92 20.08 19.87 20.13 19.82 20.18 19.75 20.26 19.65 20.37
17 16.94 17.06 16.91 17.09 16.87 17.13 16.82 17.18 16.75 17.26
15 14.96 15.04 14.93 15.07 14.90 15.10 14.87 15.14 14.81 15.19
13 12.97 13.03 12.95 13.05 12.93 13.07 12.90 13.10 12.86 13.14
11.5 11.48 11.52 11.46 11.54 11.45 11.55 11.43 11.57 11.40 11.61

f = 500 x 1.5
IRIS T5.0 x 1.5 T8 x 1.5 T11 x 1.5 T16 x 1.5 T22 x 1.5
Hyperfocal Distance 26363.51 16795.71  11878.84  8402.63 5944.51
Object Distance Near - Far
200 198.58 201.44 197.78 202.28 196.87 203.23 195.61 204.61 193.84 206.58
80 79.79 80.21 79.67 80.33 79.54 80.47 79.34 80.67 79.08 80.95
50 49.92 50.08 49.88 50.12 49.83 50.17 49.76 50.24 49.67 50.34
40 39.95 40.05 39.93 40.07 39.90 40.10 39.86 40.14 39.80 40.21
30 29.98 30.02 29.96 30.04 29.95 30.05 29.93 30.07 29.90 30.11
25 24.98 25.02 24.98 25.02 24.97 25.03 24.95 25.05 24.93 25.07
20 19.99 20.01 19.99 20.01 19.98 20.02 19.97 20.03 19.96 20.04
17 16.99 17.01 16.99 17.01 16.99 17.01 16.98 17.02 16.97 17.03
15 15.00 15.00 14.99 15.01 14.99 15.01 14.99 15.01 14.98 15.02
13 13.00 13.00 13.00 13.00 12.99 13.01 12.99 13.01 12.99 13.01
11.5 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.49 11.51 11.49 11.51

f = 1000 x 1.5
IRIS T8.9 x 1.5 T11 x 1.5 T16 x 1.5 T22 x 1.5
Hyperfocal Distance 54515.54 43765.82 30960.81 21906.05
Object Distance Near - Far
200 199.41 200.60 199.26 200.74 198.96 201.06 198.53 201.50
80 79.93 80.07 79.91 80.09 79.87 80.13 79.82 80.18
50 49.98 50.02 49.97 50.03 49.96 50.04 49.94 50.06
40 39.99 40.01 39.98 40.02 39.98 40.02 39.97 40.03
30 29.99 30.01 29.99 30.01 29.99 30.01 29.98 30.02
25 25.00 25.00 25.00 25.00 24.99 25.01 24.99 25.01
20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 19.99 20.01
17 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
11.5 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50



 
DEPTH-OF-FIELD Tables CN20x50_1x
Unit = m Permissible circle of confusion: 0.01mm

f = 50
IRIS T5.0 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 53.8 34.36  24.37  17.31 12.32
Object Distance Near - Far
50 26.14 639.36 20.58 16.58 13.03 10.02
30 19.46 66.15 16.24 214.68 13.67 11.18 8.91
20 14.75 31.19 12.85 45.96 11.21 100.65 9.5 7.83
15 11.88 20.41 10.63 25.74 9.49 36.75 8.26 94.03 6.98
12 9.94 15.17 9.06 17.87 8.24 22.48 7.3 35.5 6.3 206.03
10 8.55 12.07 7.9 13.69 7.27 16.19 6.54 21.88 5.74 43.95
9 7.82 10.62 7.28 11.84 6.75 13.65 6.12 17.43 5.42 28.83
8 7.06 9.24 6.62 10.13 6.19 11.41 5.66 13.89 5.06 20.17
7 6.28 7.91 5.94 8.55 5.59 9.42 5.17 11.02 4.67 14.55
6 5.48 6.64 5.22 7.07 4.95 7.65 4.62 8.64 4.23 10.61
5 4.64 5.42 4.46 5.7 4.27 6.05 4.03 6.63 3.74 7.69
4.5 4.21 4.83 4.07 5.04 3.91 5.31 3.71 5.75 3.47 6.5
4 3.78 4.25 3.66 4.41 3.54 4.61 3.38 4.92 3.18 5.45
3.5 3.33 3.68 3.25 3.8 3.15 3.94 3.03 4.16 2.88 4.51
 
f = 75
IRIS T5.0 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 120.58 76.86  54.39  38.50 27.27
Object Distance Near - Far
50 35.50 84.64 30.48 140.05 26.24 556.08 21.94 17.82
30 24.15 39.63 21.73 48.53 19.51 65.26 17.05 127.65 14.48
20 17.25 23.81 16.00 26.71 14.77 31.03 13.34 40.26 11.73 69.64
15 13.42 17.01 12.66 18.43 11.89 20.36 10.95 23.90 9.85 31.75
12 10.98 13.24 10.47 14.06 9.94 15.15 9.29 17.00 8.50 20.56
10 9.29 10.83 8.93 11.37 8.55 12.06 8.06 13.19 7.47 15.20
9 8.42 9.66 8.13 10.09 7.82 10.62 7.41 11.47 6.91 12.96
8 7.55 8.51 7.31 8.84 7.06 9.24 6.73 9.87 6.32 10.93
7 6.66 7.38 6.47 7.62 6.28 7.91 6.02 8.37 5.69 9.11
6 5.75 6.27 5.62 6.44 5.47 6.64 5.28 6.96 5.03 7.45
5 4.83 5.18 4.74 5.29 4.64 5.43 4.50 5.63 4.32 5.94
4.5 4.36 4.65 4.29 4.73 4.21 4.84 4.10 4.99 3.95 5.23
4 3.89 4.11 3.84 4.18 3.77 4.26 3.69 4.37 3.57 4.55
3.5 3.42 3.58 3.38 3.63 3.33 3.69 3.26 3.77 3.18 3.90
 
f = 100
IRIS T5.0 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 176.51 112.74  79.96  56.8  40.41
Object Distance Near - Far
50 40.64 64.97 36.72 78.35 33.09 102.41 29.02 181.11 24.73
30 26.39 34.76 24.69 38.22 23.01 43.12 20.98 52.66 18.66 76.69
20 18.34 21.98 17.52 23.30 16.66 25.02 15.59 27.83 14.28 33.40
15 14.06 16.08 13.57 16.76 13.06 17.62 12.40 18.99 11.57 21.35
12 11.40 12.67 11.08 13.09 10.74 13.60 10.29 14.39 9.72 15.69
10 9.58 10.46 9.36 10.73 9.12 11.07 8.80 11.59 8.38 12.40
9 8.66 9.36 8.48 9.59 8.28 9.85 8.02 10.25 7.67 10.88
8 7.73 8.28 7.59 8.46 7.43 8.66 7.22 8.97 6.94 9.44
7 6.80 7.21 6.69 7.34 6.57 7.49 6.40 7.72 6.19 8.06
6 5.85 6.15 5.77 6.24 5.68 6.35 5.56 6.51 5.40 6.75
5 4.90 5.10 4.85 5.16 4.78 5.24 4.70 5.34 4.59 5.50
4.5 4.42 4.58 4.38 4.63 4.33 4.69 4.26 4.77 4.17 4.89
4 3.94 4.06 3.90 4.10 3.87 4.14 3.81 4.21 3.74 4.30
3.5 3.45 3.55 3.43 3.58 3.40 3.61 3.36 3.65 3.30 3.72
 
f = 200
IRIS T5.0 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 856.16 545.26  385.49  272.54 192.66
Object Distance Near - Far
50 47.26 53.07 45.83 55.00 44.30 57.37 42.31 61.10 39.77 67.27
30 29.00 31.07 28.46 31.72 27.86 32.49 27.06 33.65 26.01 35.43
20 19.55 20.47 19.31 20.74 19.03 21.07 18.66 21.55 18.16 22.26
15 14.75 15.26 14.61 15.41 14.45 15.59 14.24 15.85 13.94 16.23
12 11.84 12.16 11.75 12.26 11.65 12.37 11.51 12.53 11.32 12.77
10 9.89 10.11 9.83 10.18 9.76 10.25 9.66 10.36 9.53 10.52
9 8.91 9.09 8.86 9.14 8.80 9.20 8.72 9.29 8.62 9.42
8 7.93 8.07 7.89 8.11 7.85 8.16 7.78 8.23 7.70 8.33
7 6.95 7.05 6.92 7.09 6.88 7.12 6.83 7.17 6.77 7.25
6 5.96 6.04 5.94 6.06 5.91 6.09 5.88 6.13 5.83 6.18
5 4.97 5.03 4.96 5.04 4.94 5.06 4.92 5.09 4.88 5.12
4.5 4.48 4.52 4.47 4.53 4.45 4.55 4.43 4.57 4.41 4.60
4 3.98 4.02 3.97 4.03 3.96 4.04 3.95 4.05 3.93 4.08
3.5 3.49 3.51 3.48 3.52 3.47 3.53 3.46 3.54 3.44 3.56
 
f = 500
IRIS T5.0 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 5352.00 3408.89  2410.33  1704.35 1205.13
Object Distance Near - Far
50 49.54 50.47 49.28 50.74 48.99 51.05 48.59 51.50 48.03 52.14
30 29.84 30.17 29.74 30.26 29.64 30.37 29.49 30.53 29.28 30.75
20 19.93 20.07 19.89 20.12 19.84 20.16 19.77 20.23 19.68 20.33
15 14.96 15.04 14.94 15.06 14.91 15.09 14.87 15.13 14.82 15.18
12 11.97 12.03 11.96 12.04 11.94 12.06 11.92 12.08 11.89 12.12
10 9.98 10.02 9.97 10.03 9.96 10.04 9.94 10.06 9.92 10.08
9 8.99 9.01 8.98 9.02 8.97 9.03 8.96 9.05 8.94 9.06
8 7.99 8.01 7.98 8.02 7.98 8.03 7.96 8.04 7.95 8.05
7 6.99 7.01 6.99 7.01 6.98 7.02 6.97 7.03 6.96 7.04
6 5.99 6.01 5.99 6.01 5.99 6.01 5.98 6.02 5.97 6.03
5 5.00 5.00 4.99 5.01 4.99 5.01 4.99 5.01 4.98 5.02
4.5 4.50 4.50 4.49 4.51 4.49 4.51 4.49 4.51 4.48 4.52
4 4.00 4.00 4.00 4.00 3.99 4.01 3.99 4.01 3.99 4.01
3.5 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.49 3.51 3.49 3.51
 
f = 1000
IRIS T8.9 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 11082.28 8890.68  6287.27  4446.34
Object Distance Near - Far
50 49.79 50.22 49.73 50.27 49.62 50.38 49.47 50.54
30 29.92 30.08 29.91 30.09 29.87 30.13 29.81 30.19
20 19.97 20.03 19.96 20.04 19.94 20.06 19.92 20.08
15 14.98 15.02 14.98 15.02 14.97 15.03 14.96 15.04
12 11.99 12.01 11.99 12.01 11.98 12.02 11.97 12.03
10 9.99 10.01 9.99 10.01 9.99 10.01 9.98 10.02
9 8.99 9.01 8.99 9.01 8.99 9.01 8.99 9.01
8 8.00 8.00 7.99 8.01 7.99 8.01 7.99 8.01
7 7.00 7.00 7.00 7.00 6.99 7.01 6.99 7.01
6 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.99 6.01
5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
4.5 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
4 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
3.5 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
 


 
DEPTH-OF-FIELD Tables CN20x50_1.5x
Unit = m. Permissible circle of confusion: 0.01mm

f = 50 x 1.5
IRIS T5.0 x 1.5 T8 x 1.5 T11 x 1.5 T16 x 1.5 T22 x 1.5
Hyperfocal Distance 80.53 51.39 36.42  25.83 18.34
Object Distance Near - Far
50 31.06 129.48 25.57 1451.21 21.29 17.23 13.6
30 22.03 47.16 19.15 70.15 16.67 158.85 14.1 11.59
20 16.16 26.28 14.58 32.04 13.12 42.78 11.49 81.74 9.79
15 12.76 18.21 11.77 20.76 10.81 24.72 9.7 33.92 8.47 72.14
12 10.54 13.94 9.87 15.36 9.19 17.38 8.39 21.4 7.47 31.89
10 8.98 11.29 8.49 12.18 8 13.41 7.39 15.63 6.68 20.47
9 8.18 10.02 7.77 10.71 7.36 11.63 6.85 13.25 6.24 16.53
8 7.35 8.78 7.03 9.3 6.69 9.98 6.27 11.13 5.76 13.32
7 6.5 7.58 6.25 7.96 5.99 8.44 5.66 9.23 5.25 10.66
6 5.64 6.41 5.46 6.67 5.26 7 5 7.52 4.69 8.42
5 4.76 5.27 4.63 5.44 4.49 5.65 4.31 5.98 4.08 6.51
4.5 4.31 4.71 4.2 4.85 4.09 5.01 3.94 5.25 3.75 5.65
4 3.85 4.16 3.77 4.26 3.68 4.38 3.57 4.57 3.41 4.85
3.5 3.39 3.62 3.33 3.69 3.26 3.78 3.17 3.91 3.06 4.11

f = 75 x 1.5
IRIS T5.0 x 1.5 T8 x 1.5 T11 x 1.5 T16 x 1.5 T22 x 1.5
Hyperfocal Distance 180.93 115.31 81.59  57.75 40.89
Object Distance Near - Far
50 39.31 68.72 35.05 87.41 31.19 126.79 27.00 350.43 22.70
30 25.83 35.79 23.94 40.21 22.09 46.83 19.93 61.07 17.50 107.29
20 18.08 22.38 17.15 24.01 16.19 26.19 15.01 30.05 13.61 37.99
15 13.91 16.28 13.36 17.11 12.78 18.18 12.04 19.93 11.13 23.09
12 11.30 12.79 10.94 13.29 10.55 13.92 10.05 14.91 9.42 16.58
10 9.52 10.54 9.26 10.87 8.99 11.28 8.63 11.91 8.16 12.94
9 8.61 9.43 8.40 9.69 8.18 10.01 7.88 10.50 7.50 11.28
8 7.69 8.33 7.53 8.53 7.35 8.78 7.11 9.15 6.80 9.73
7 6.77 7.25 6.64 7.40 6.51 7.58 6.32 7.85 6.08 8.26
6 5.83 6.18 5.74 6.28 5.64 6.41 5.50 6.60 5.32 6.88
5 4.89 5.12 4.82 5.19 4.75 5.27 4.66 5.40 4.53 5.58
4.5 4.41 4.59 4.36 4.65 4.30 4.72 4.23 4.81 4.12 4.95
4 3.93 4.07 3.89 4.12 3.85 4.17 3.79 4.24 3.71 4.35
3.5 3.45 3.55 3.42 3.59 3.39 3.62 3.34 3.67 3.28 3.75

f = 100 x 1.5
IRIS T5.0 x 1.5 T8 x 1.5 T11 x 1.5 T16 x 1.5 T22 x 1.5
Hyperfocal Distance 321.45 204.80 144.85  102.47 72.50
Object Distance Near - Far
50 43.36 59.05 40.31 65.85 37.32 75.82 33.77 96.48 29.78 157.10
30 27.50 33.00 26.25 35.00 24.96 37.60 23.34 42.02 21.38 50.40
20 18.87 21.27 18.28 22.08 17.66 23.07 16.84 24.64 15.81 27.26
15 14.36 15.70 14.02 16.12 13.66 16.64 13.17 17.43 12.54 18.68
12 11.59 12.44 11.38 12.70 11.14 13.01 10.81 13.48 10.39 14.21
10 9.72 10.30 9.57 10.47 9.40 10.68 9.17 10.99 8.87 11.47
9 8.77 9.24 8.65 9.38 8.52 9.54 8.33 9.79 8.08 10.16
8 7.82 8.18 7.73 8.29 7.62 8.42 7.47 8.61 7.27 8.89
7 6.87 7.14 6.79 7.22 6.71 7.32 6.60 7.46 6.44 7.66
6 5.90 6.10 5.85 6.16 5.79 6.23 5.71 6.32 5.59 6.47
5 4.93 5.07 4.90 5.11 4.86 5.15 4.80 5.22 4.72 5.31
4.5 4.45 4.55 4.42 4.58 4.39 4.62 4.34 4.67 4.28 4.75
4 3.96 4.04 3.94 4.06 3.91 4.09 3.88 4.13 3.83 4.19
3.5 3.47 3.53 3.45 3.55 3.43 3.57 3.41 3.60 3.37 3.64

f = 200 x 1.5
IRIS T5.0 x 1.5 T8 x 1.5 T11 x 1.5 T16 x 1.5 T22 x 1.5
Hyperfocal Distance 1285.48 818.87 579.09  409.56 289.68
Object Distance Near - Far
50 48.16 51.99 47.17 53.19 46.09 54.64 44.65 56.82 42.75 60.23
30 29.34 30.70 28.97 31.11 28.56 31.59 28.01 32.30 27.26 33.36
20 19.71 20.30 19.54 20.48 19.36 20.68 19.11 20.98 18.76 21.42
15 14.84 15.17 14.75 15.26 14.64 15.38 14.50 15.54 14.30 15.77
12 11.90 12.10 11.84 12.17 11.77 12.24 11.68 12.34 11.56 12.48
10 9.93 10.07 9.89 10.11 9.84 10.16 9.78 10.23 9.69 10.33
9 8.94 9.06 8.91 9.09 8.88 9.13 8.82 9.18 8.75 9.26
8 7.96 8.04 7.93 8.07 7.90 8.10 7.86 8.14 7.81 8.20
7 6.97 7.03 6.95 7.05 6.93 7.07 6.90 7.11 6.85 7.15
6 5.98 6.02 5.96 6.04 5.95 6.05 5.93 6.08 5.90 6.11
5 4.98 5.02 4.97 5.03 4.96 5.04 4.95 5.05 4.93 5.07
4.5 4.49 4.51 4.48 4.52 4.47 4.53 4.46 4.54 4.44 4.56
4 3.99 4.01 3.98 4.02 3.98 4.02 3.97 4.03 3.96 4.04
3.5 3.49 3.51 3.49 3.51 3.48 3.52 3.48 3.52 3.47 3.53

f = 500 x 1.5
IRIS T5.0 x 1.5 T8 x 1.5 T11 x 1.5 T16 x 1.5 T22 x 1.5
Hyperfocal Distance 8035.60 5119.33 3620.67  2561.12 1811.89
Object Distance Near - Far
50 49.71 50.29 49.55 50.46 49.36 50.65 49.11 50.93 48.75 51.32
30 29.90 30.10 29.84 30.16 29.78 30.22 29.69 30.32 29.56 30.45
20 19.96 20.04 19.93 20.07 19.91 20.09 19.87 20.13 19.82 20.19
15 14.98 15.02 14.97 15.04 14.95 15.05 14.93 15.07 14.90 15.10
12 11.99 12.01 11.98 12.02 11.97 12.03 11.96 12.04 11.94 12.06
10 9.99 10.01 9.99 10.01 9.98 10.02 9.97 10.03 9.96 10.04
9 8.99 9.01 8.99 9.01 8.98 9.02 8.98 9.02 8.97 9.03
