Depth-Of-Field Tables for the COMPACT-SERVO 18-80mm T4.4 EF/PL

Article ID: ART172971 | Date published: 12/28/2018 | Date last updated: 12/28/2018
 

Description

Depth-Of-Field Tables for the COMPACT-SERVO 18-80mm T4.4 EF/PL

Solution

DEPTH-OF-FIELD Tables CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S
Unit = m  

f = 18
IRIS T4.4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 8.61 6.75  4.82  3.46 2.50 1.82
Object Distance Near - Far
5 3.25 - 11.41 2.96 - 18.19 2.55 - ∞ 2.13 - ∞ 1.75 - ∞ 1.40 - ∞
2 1.68 - 2.50 1.61 - 2.69 1.49 - 3.17 1.35 - 4.24 1.20 - 8.45 1.04 - ∞
1 0.93 - 1.09 0.91 - 1.12 0.88 - 1.17 0.84 - 1.27 0.79 - 1.44 0.73 - 1.80
0.7 0.67 - 0.73 0.66 - 0.74 0.65 - 0.76 0.63 - 0.80 0.61 - 0.85 0.58 - 0.94
0.5 0.49 - 0.51 0.49 - 0.52 0.48 - 0.52 0.47 - 0.53 0.46 - 0.55 0.45 - 0.58

f = 24
IRIS T4.4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 14.03 10.98  7.81  5.57 3.99 2.87
Object Distance Near - Far
5 3.76 - 7.57 3.51 - 8.88 3.13 - 13.21 2.72 - 44.07 2.31 -  1.91 - 
2 1.79 - 2.28 1.74 - 2.37 1.65 - 2.57 1.54 - 2.92 1.41 - 3.65 1.26 - 5.73
1 0.95 - 1.05 0.94 - 1.07 0.92 - 1.10 0.89 - 1.15 0.85 - 1.22 0.81 - 1.36
0.7 0.68 - 0.72 0.68 - 0.73 0.67 - 0.74 0.65 - 0.76 0.64 - 0.78 0.62 - 0.82
0.5 0.49 - 0.51 0.49 - 0.51 0.49 - 0.51 0.48 - 0.52 0.48 - 0.53 0.47 - 0.54

f = 35
IRIS T4.4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 29.65 23.15  16.41  11.66 8.23 5.90
Object Distance Near - Far
5 4.32 - 5.94 4.16 - 6.28 3.89 - 7.04 3.57 - 8.48 3.20 - 12.03 2.79 - 29.90
2 1.89 - 2.12 1.87 - 2.16 1.82 - 2.23 1.75 - 2.34 1.66 - 2.53 1.56 - 2.85
1 0.98 - 1.02 0.97 - 1.03 0.96 - 1.04 0.94 - 1.06 0.92 - 1.09 0.90 - 1.14
0.7 0.69 - 0.71 0.69 - 0.71 0.68 - 0.72 0.68 - 0.73 0.67 - 0.74 0.66 - 0.75
0.5 0.50 - 0.50 0.50 - 0.50 0.49 - 0.51 0.49 - 0.51 0.49 - 0.51 0.48 - 0.52

f = 50
IRIS T4.4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 60.55 47.23 33.4 23.69 16.79 11.92
Object Distance Near - Far
5 4.64 - 5.42 4.55 - 5.55 4.39 - 5.82 4.18 - 6.25 3.91 - 6.97 3.59 - 8.36
2 1.95 - 2.06 1.93 - 2.07 1.90 - 2.11 1.87 - 2.15 1.82 - 2.23 1.75 - 2.34
1 0.99 - 1.01 0.99 - 1.01 0.98 - 1.02 0.97 - 1.03 0.96 - 1.04 0.94 - 1.06
0.7 0.70 - 0.70 0.69 - 0.71 0.69 - 0.71 0.69 - 0.71 0.68 - 0.72 0.68 - 0.73
0.5 0.50 - 0.50 0.50 - 0.50 0.50 - 0.50 0.50 - 0.50 0.49 - 0.51 0.49 - 0.51

f = 80
IRIS T4.4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 150.55 117.38 83.04 58.78 41.59 29.45
Object Distance Near - Far
5 4.85 - 5.16 4.81 - 5.21 4.73 - 5.30 4.63 - 5.43 4.50 - 5.64 4.32 - 5.95
2 1.98 - 2.02 1.97 - 2.03 1.96 - 2.04 1.94 - 2.06 1.92 - 2.08 1.89 - 2.12
1 1.00 - 1.00 0.99 - 1.01 0.99 - 1.01 0.99 - 1.01 0.98 - 1.02 0.98 - 1.02
0.7 0.70 - 0.70 0.70 - 0.70 0.70 - 0.70 0.70 - 0.70 0.69 - 0.71 0.69 - 0.71
0.5 0.50 - 0.50 0.50 - 0.50 0.50 - 0.50 0.50 - 0.50 0.50 - 0.50 0.50 - 0.50



 
DEPTH-OF-FIELD Tables CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S
Unit = ft.  

f = 18
IRIS T4.4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 28.23 22.13 15.82 11.36 8.20 5.97
Object Distance Near - Far
10 7.61 - 14.84 7.14 - 17.26 6.41 - 25.08 5.62 - 73.05 4.80 -  4.02 - 
5 4.40 - 5.83 4.25 - 6.13 4.01 - 6.78 3.72 - 8.03 3.39 - 10.98 3.02 - 24.22
3 2.81 - 3.23 2.76 - 3.30 2.67 - 3.45 2.56 - 3.69 2.42 - 4.10 2.26 - 4.92
2 1.93 - 2.07 1.91 - 2.10 1.88 - 2.14 1.84 - 2.21 1.78 - 2.31 1.71 - 2.49
1.7 1.66 - 1.75 1.65 - 1.76 1.63 - 1.79 1.60 - 1.82 1.56 - 1.89 1.51 - 1.98

f = 24
IRIS T4.4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 46.05 36.01 25.63 18.29 13.09 9.42
Object Distance Near - Far
10 8.38 - 12.45 8.02 - 13.40 7.43 - 15.65 6.73 - 20.61 5.96 - 38.07 5.14 - 
5 4.61 - 5.47 4.51 - 5.63 4.34 - 5.94 4.12 - 6.46 3.85 - 7.39 3.53 - 9.35
3 2.88 - 3.14 2.85 - 3.18 2.79 - 3.26 2.71 - 3.38 2.61 - 3.57 2.48 - 3.90
2 1.96 - 2.05 1.95 - 2.06 1.92 - 2.08 1.90 - 2.12 1.86 - 2.18 1.81 - 2.27
1.7 1.67 - 1.73 1.67 - 1.74 1.65 - 1.75 1.63 - 1.77 1.61 - 1.81 1.58 - 1.86

f = 35
IRIS T4.4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 97.28 75.94 53.85 38.24 27.18 19.37
Object Distance Near - Far
10 9.16 - 11.02 8.95 - 11.35 8.58 - 12.03 8.11 - 13.14 7.53 - 15.15 6.85 - 19.39
5 4.81 - 5.21 4.75 - 5.28 4.66 - 5.40 4.53 - 5.59 4.37 - 5.88 4.15 - 6.36
3 2.94 - 3.06 2.92 - 3.08 2.89 - 3.12 2.85 - 3.17 2.80 - 3.24 2.72 - 3.36
2 1.98 - 2.02 1.97 - 2.03 1.96 - 2.04 1.95 - 2.06 1.93 - 2.08 1.90 - 2.12
1.7 1.69 - 1.71 1.68 - 1.72 1.68 - 1.72 1.67 - 1.74 1.65 - 1.75 1.64 - 1.77

f = 50
IRIS T4.4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 198.65 154.94 109.70 77.74 55.09 39.09
Object Distance Near - Far
10 9.57 - 10.47 9.45 - 10.62 9.25 - 10.89 8.97 - 11.32 8.60 - 11.97 8.14 - 13.06
5 4.90 - 5.10 4.88 - 5.13 4.83 - 5.19 4.76 - 5.27 4.66 - 5.39 4.54 - 5.58
3 2.97 - 3.03 2.96 - 3.04 2.95 - 3.06 2.92 - 3.08 2.89 - 3.11 2.85 - 3.17
2 1.99 - 2.01 1.99 - 2.01 1.98 - 2.02 1.97 - 2.03 1.96 - 2.04 1.95 - 2.06
1.7 1.69 - 1.71 1.69 - 1.71 1.69 - 1.71 1.68 - 1.72 1.68 - 1.72 1.67 - 1.74

f = 80
IRIS T4.4 T5.6 T8 T11 T16 T22
Hyperfocal Distance 493.92 385.10 272.45 192.86 136.46 96.62
Object Distance Near - Far
10 9.82 - 10.18 9.77 - 10.24 9.68 - 10.34 9.56 - 10.49 9.39 - 10.71 9.15 - 11.03
5 4.96 - 5.04 4.95 - 5.05 4.93 - 5.07 4.90 - 5.11 4.86 - 5.15 4.80 - 5.22
3 2.99 - 3.01 2.98 - 3.02 2.98 - 3.02 2.97 - 3.03 2.96 - 3.04 2.94 - 3.06
2 2.00 - 2.00 1.99 - 2.01 1.99 - 2.01 1.99 - 2.01 1.98 - 2.02 1.98 - 2.02
1.7 1.70 - 1.70 1.70 - 1.70 1.70 - 1.70 1.69 - 1.71 1.69 - 1.71 1.69 - 1.71


 

Rate this Article
Was this article helpful?
Yes, This document is helpful
No, This document needs a clearer explanation
 
Please provide your comments